Address Details
Here are some sample address details for Bangladesh with Latitude and Longitude:
Street | City | State | Postal Code | Country | Phone Number | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banani Road 11 | Dhaka | Dhaka | 1213 | Bangladesh | +880 2 1234567 | 23.8103 | 90.4125 |
Mirpur 12 | Dhaka | Dhaka | 1216 | Bangladesh | +880 2 7654321 | 23.8278 | 90.3750 |
Uttara Sector 4 | Dhaka | Dhaka | 1230 | Bangladesh | +880 2 2345678 | 23.8680 | 90.3970 |
Gulshan-1 | Dhaka | Dhaka | 1212 | Bangladesh | +880 2 8765432 | 23.8108 | 90.3964 |
Jatrabari | Dhaka | Dhaka | 1204 | Bangladesh | +880 2 2345679 | 23.7290 | 90.3881 |
Person Profiles
Detailed profiles for individuals in Bangladesh:
Full Name | Gender | Birthday | ID Number | Blood Type | Tax Number |
---|---|---|---|---|---|
Abdul Karim | Male | 1980-05-10 | 123456789 | A+ | 123456789 |
Farida Akter | Female | 1985-08-25 | 234567890 | O- | 234567890 |
Shakib Al Hasan | Male | 1990-12-15 | 345678901 | AB+ | 345678901 |
Nasrin Sultana | Female | 1992-03-30 | 456789012 | B+ | 456789012 |
Imran Hossain | Male | 1995-09-05 | 567890123 | O+ | 567890123 |
Finance & Credit Card Information
Sample financial and credit card details for Bangladesh:
Bank | Card Type | Card Number | Expiration Date | CVV | Card Holder Name |
---|---|---|---|---|---|
Brac Bank | Visa | 4242 1234 5678 9101 | 11/25 | 234 | Abdul Karim |
Dhaka Bank | MasterCard | 5292 2345 6789 3456 | 06/24 | 765 | Farida Akter |
Standard Chartered | Amex | 3714 1234 5678 9012 | 01/26 | 876 | Shakib Al Hasan |
City Bank | Discover | 6011 2345 6789 1234 | 09/23 | 654 | Nasrin Sultana |
HSBC | Visa | 4539 5678 9012 7890 | 03/27 | 432 | Imran Hossain |
Employment Details
Employment details for sample individuals in Bangladesh:
Company | Position | Salary | Start Date | Status |
---|---|---|---|---|
BRAC | Risk Manager | ৳600,000 | 2011-04-12 | Active |
Grameenphone | Project Coordinator | ৳550,000 | 2014-06-15 | Active |
Bangladesh Bank | Financial Analyst | ৳650,000 | 2015-08-25 | Active |
City Bank | Accountant | ৳580,000 | 2012-11-10 | Active |
Robi | Network Engineer | ৳700,000 | 2016-02-05 | Active |
Education Details
Education details of sample profiles from Bangladesh:
University | Degree | Graduation Year | GPA |
---|---|---|---|
University of Dhaka | Law | 2004 | 3.9 |
Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) | Engineering | 2007 | 3.8 |
North South University | Business Administration | 2009 | 3.7 |
Jahangirnagar University | Philosophy | 2012 | 3.6 |
BRAC University | Computer Science | 2014 | 3.8 |